Allgemein Statistik der Vorrunde

Statistik der Vorrunde


Der Statistik-Service des neuen Kreisliga-Herren-Spielleiters, Jürgen Erdmann, dürfte Statistik-Anhänger mehr als begeistern. Alles, was der Spielberichtsbogen für eine statistische Auswertung hergibt, wurde ausgezählt und genau protokolliert. Dabei wurden nicht nur Team-Statistiken ermittelt, sondern auch individuelle Werte, wie etwa Punkte, Freiwürfe oder erfolgreiche Dreipunktewürfe, ausgewertet.

Die offziellen Abschluss-Tabellen der Vorrunde

Tabelle Paderborn

Tabelle HX-LIP

Hier ein Überblick über die besten Korbwerfer beider Staffeln:

Top-Scorer – Kreisliga Paderborn

Rang Name Team Punkte Spiele Schnitt
1. Christian Thienenkamp SuS Westenholz 2 418 13 32.2
2. Garnett Wayne Demby TuRa Elsen 319 13 24.5
3. Markus Müller TuRa Elsen 263 13 20.2
4. Sebastian Peitz SuS Westenholz 2 210 13 16.2
5. Daniel Popovic Paderborn Baskets 5 199 14 14.2
6. Jan Torwesten TSV Tudorf 183 11 16.6
7. Robert Zimbelmann DJK Delbrück 2 160 12 13.3
8. Tobias Lieneke TV Salzkotten 3 156 10 15.6
9. Jens Sören Meyer TuRa Elsen 151 13 11.6
10. Alexander Stiensmeier TV Salzkotten 4 136 13 10.5

 

Top-Scorer – Kreisliga Höxter/Lippe

Rang Name Team Punkte Spiele Schnitt
1. Johannes Gärtner CSL 310 12 25.8
2. Kai Feldmann HLC Höxter 288 14 20.6
3. Adrian Probst WSV Beverungen 259 16 16.2
4. Daniel Wnendt BG Holy Devils 251 10 25.1
5. Dominik Adamenko TV Brakel 241 13 18.5
6. Sebastian Sagebiel HLC Höxter 227 14 16.2
7. Alexander Klassen CSL 210 13 16.2
8. Lukas Lippenmeyer WSV Beverungen 206 10 20.6
9. Maxim Hogrebe TV Brakel 203 12 16.9
10. Majk Miladinovic BC Leopoldshöhe 194 15 12.9

 

Wie findet man die Statistiken?

Einfach in TeamSL die Ligenansicht des Basketballkreises Paderborn öffnen und auf das vierte Symbol hinter der Liga klicken. Hier gibt es Statistiken von allen Teams.

Stats

 

Related Post